SIP with Annual Increase

Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 06-06-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 357000.00 590856.41 233856.41 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
06-07-2016 39.9667 75.06 75.06 3,000 3,000 3,000
06-08-2016 41.3873 72.49 147.55 3,000 6,000 6,107
06-09-2016 42.8756 69.97 217.52 3,000 9,000 9,326
06-10-2016 43.3683 69.17 286.69 3,000 12,000 12,433
06-11-2016 42.2515 71 357.7 3,000 15,000 15,113
06-12-2016 41.8902 71.62 429.31 3,000 18,000 17,984
06-01-2017 41.9807 71.46 500.77 3,000 21,000 21,023
06-02-2017 44.222 67.84 568.61 3,000 24,000 25,145
06-03-2017 44.2718 67.76 636.38 3,000 27,000 28,174
06-04-2017 45.9663 65.27 701.64 3,000 30,000 32,252
06-05-2017 46.766 64.15 765.79 3,000 33,000 35,813
06-06-2017 47.8835 62.65 828.44 3,000 36,000 39,669
06-07-2017 48.6825 61.62 890.07 3,000 39,000 43,331
06-08-2017 50.0435 59.95 950.01 3,000 42,000 47,542
06-09-2017 49.5494 60.55 1,010.56 3,000 45,000 50,073
06-10-2017 49.5588 60.53 1,071.09 3,000 48,000 53,082
06-11-2017 51.9844 57.71 1,128.8 3,000 51,000 58,680
06-12-2017 50.962 58.87 1,187.67 3,000 54,000 60,526
06-01-2018 53.1733 56.42 1,244.09 3,000 57,000 66,152
06-02-2018 51.7781 57.94 1,302.03 3,000 60,000 67,417
06-03-2018 51.0885 58.72 1,360.75 3,000 63,000 69,519
06-04-2018 51.8931 57.81 1,418.56 3,000 66,000 73,614
06-05-2018 51.9185 57.78 1,476.35 3,000 69,000 76,650
06-06-2018 50.868 58.98 1,535.32 3,000 72,000 78,099
06-07-2018 50.483 59.43 1,594.75 3,000 75,000 80,508
06-08-2018 52.578 57.06 1,651.81 3,000 78,000 86,849
06-09-2018 52.69 56.94 1,708.74 3,000 81,000 90,034
08-10-2018 48.288 62.13 1,770.87 3,000 84,000 85,512
06-11-2018 49.917 60.1 1,830.97 3,000 87,000 91,397
06-12-2018 50.316 59.62 1,890.59 3,000 90,000 95,127
07-01-2019 51.218 58.57 1,949.17 3,000 93,000 99,832
06-02-2019 51.069 58.74 2,007.91 3,000 96,000 102,542
06-03-2019 51.878 57.83 2,065.74 3,000 99,000 107,166
08-04-2019 54.181 55.37 2,121.11 3,000 102,000 114,924
06-05-2019 53.391 56.19 2,177.3 3,000 105,000 116,248
06-06-2019 54.558 54.99 2,232.29 3,000 108,000 121,789
08-07-2019 54.242 55.31 2,287.59 3,000 111,000 124,084
06-08-2019 52.024 57.67 2,345.26 3,000 114,000 122,010
06-09-2019 51.872 57.83 2,403.09 3,000 117,000 124,653
07-10-2019 52.034 57.65 2,460.75 3,000 120,000 128,043
06-11-2019 54.51 55.04 2,515.78 3,000 123,000 137,135
06-12-2019 54.325 55.22 2,571.01 3,000 126,000 139,670
06-01-2020 54.798 54.75 2,625.75 3,000 129,000 143,886
06-02-2020 55.707 53.85 2,679.61 3,000 132,000 149,273
06-03-2020 51.592 58.15 2,737.76 3,000 135,000 141,246
07-04-2020 42.744 70.19 2,807.94 3,000 138,000 120,023
06-05-2020 45.127 66.48 2,874.42 3,000 141,000 129,714
08-06-2020 48.034 62.46 2,936.88 3,000 144,000 141,070
06-07-2020 50.305 59.64 2,996.51 3,000 147,000 150,740
06-08-2020 51.724 58 3,054.51 3,000 150,000 157,992
07-09-2020 52.766 56.85 3,111.37 3,000 153,000 164,174
06-10-2020 53.408 56.17 3,167.54 3,000 156,000 169,172
06-11-2020 55.755 53.81 3,221.34 3,000 159,000 179,606
07-12-2020 60.696 49.43 3,270.77 3,000 162,000 198,523
06-01-2021 63.743 47.06 3,317.84 3,000 165,000 211,489
08-02-2021 68.647 43.7 3,361.54 3,000 168,000 230,759
08-03-2021 68.626 43.72 3,405.25 3,000 171,000 233,689
06-04-2021 67.209 44.64 3,449.89 3,000 174,000 231,864
06-05-2021 68.051 44.08 3,493.97 3,000 177,000 237,768
07-06-2021 72.678 41.28 3,535.25 3,000 180,000 256,935
06-07-2021 73.89 40.6 3,575.85 3,000 183,000 264,220
06-08-2021 75.54 39.71 3,615.57 3,000 186,000 273,120
06-09-2021 77.595 38.66 3,654.23 3,000 189,000 283,550
06-10-2021 78.563 38.19 3,692.42 3,000 192,000 290,087
08-11-2021 81.205 36.94 3,729.36 3,000 195,000 302,843
06-12-2021 77.425 38.75 3,768.11 3,000 198,000 291,746
06-01-2022 79.866 37.56 3,805.67 3,000 201,000 303,944
07-02-2022 79.665 37.66 3,843.33 3,000 204,000 306,179
07-03-2022 74.604 40.21 3,883.54 3,000 207,000 289,728
06-04-2022 81.347 36.88 3,920.42 3,000 210,000 318,914
06-05-2022 76.647 39.14 3,959.56 3,000 213,000 303,488
06-06-2022 76.917 39 3,998.56 3,000 216,000 307,557
06-07-2022 75.602 39.68 4,038.24 3,000 219,000 305,299
08-08-2022 80.963 37.05 4,075.3 3,000 222,000 329,948
06-09-2022 82.989 36.15 4,111.45 3,000 225,000 341,205
06-10-2022 81.996 36.59 4,148.03 3,000 228,000 340,122
07-11-2022 85.116 35.25 4,183.28 3,000 231,000 356,064
06-12-2022 86.903 34.52 4,217.8 3,000 234,000 366,540
06-01-2023 85.152 35.23 4,253.03 3,000 237,000 362,154
06-02-2023 85.267 35.18 4,288.22 3,000 240,000 365,643
06-03-2023 85.45 35.11 4,323.32 3,000 243,000 369,428
06-04-2023 85.59 35.05 4,358.37 3,000 246,000 373,033
08-05-2023 88.253 33.99 4,392.37 3,000 249,000 387,640
06-06-2023 90.18 33.27 4,425.63 3,000 252,000 399,104
06-07-2023 93.534 32.07 4,457.71 3,000 255,000 416,947
07-08-2023 93.828 31.97 4,489.68 3,000 258,000 421,258
06-09-2023 94.904 31.61 4,521.29 3,000 261,000 429,089
06-10-2023 95.192 31.52 4,552.81 3,000 264,000 433,391
06-11-2023 93.64 32.04 4,584.85 3,000 267,000 429,325
06-12-2023 98.576 30.43 4,615.28 3,000 270,000 454,956
08-01-2024 100.785 29.77 4,645.05 3,000 273,000 468,151
06-02-2024 102.858 29.17 4,674.21 3,000 276,000 480,780
06-03-2024 104.884 28.6 4,702.81 3,000 279,000 493,250
08-04-2024 105.469 28.44 4,731.26 3,000 282,000 499,001
06-05-2024 105.907 28.33 4,759.59 3,000 285,000 504,073
06-06-2024 108.497 27.65 4,787.24 3,000 288,000 519,401
08-07-2024 113.935 26.33 4,813.57 3,000 291,000 548,434
06-08-2024 112.126 26.76 4,840.32 3,000 294,000 542,726
06-09-2024 115.558 25.96 4,866.28 3,000 297,000 562,338
07-10-2024 114.155 26.28 4,892.56 3,000 300,000 558,511
06-11-2024 114.93 26.1 4,918.67 3,000 303,000 565,302
06-12-2024 116.994 25.64 4,944.31 3,000 306,000 578,454
06-01-2025 113.269 26.49 4,970.79 3,000 309,000 563,037
06-02-2025 112.203 26.74 4,997.53 3,000 312,000 560,738
06-03-2025 107.847 27.82 5,025.35 3,000 315,000 541,969
07-04-2025 107.586 27.88 5,053.23 3,000 318,000 543,657
06-05-2025 114.867 26.12 5,079.35 3,000 321,000 583,450
06-06-2025 118.829 25.25 5,104.6 3,000 324,000 606,574
07-07-2025 120.527 24.89 5,129.49 3,000 327,000 618,242
06-08-2025 117.448 25.54 5,155.03 3,000 330,000 605,448
08-09-2025 117.135 25.61 5,180.64 3,000 333,000 606,835
06-10-2025 118.511 25.31 5,205.96 3,000 336,000 616,963
06-11-2025 119.957 25.01 5,230.97 3,000 339,000 627,491
08-12-2025 120.242 24.95 5,255.92 3,000 342,000 631,982
06-01-2026 120.732 24.85 5,280.76 3,000 345,000 637,557
06-02-2026 118.658 25.28 5,306.05 3,000 348,000 629,605
06-03-2026 114.664 26.16 5,332.21 3,000 351,000 611,413
06-04-2026 108.072 27.76 5,359.97 3,000 354,000 579,263
06-05-2026 112.642 26.63 5,386.6 3,000 357,000 606,758
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 448150.15 708691.74 260541.59 117835.33 19.94%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
06-07-2016 39.9667 75.06 75.06 3,000 3,000 3,000
06-08-2016 41.3873 72.49 147.55 3,000 6,000 6,107
06-09-2016 42.8756 69.97 217.52 3,000 9,000 9,326
06-10-2016 43.3683 69.17 286.69 3,000 12,000 12,433
06-11-2016 42.2515 71 357.7 3,000 15,000 15,113
06-12-2016 41.8902 71.62 429.31 3,000 18,000 17,984
06-01-2017 41.9807 71.46 500.77 3,000 21,000 21,023
06-02-2017 44.222 67.84 568.61 3,000 24,000 25,145
06-03-2017 44.2718 67.76 636.38 3,000 27,000 28,174
06-04-2017 45.9663 65.27 701.64 3,000 30,000 32,252
06-05-2017 46.766 64.15 765.79 3,000 33,000 35,813
06-06-2017 47.8835 62.65 828.44 3,000 36,000 39,669
06-07-2017 48.6825 64.7 893.15 3,150 39,150 43,481
06-08-2017 50.0435 62.95 956.09 3,150 42,300 47,846
06-09-2017 49.5494 63.57 1,019.67 3,150 45,450 50,524
06-10-2017 49.5588 63.56 1,083.23 3,150 48,600 53,683
06-11-2017 51.9844 60.6 1,143.82 3,150 51,750 59,461
06-12-2017 50.962 61.81 1,205.63 3,150 54,900 61,441
06-01-2018 53.1733 59.24 1,264.87 3,150 58,050 67,257
06-02-2018 51.7781 60.84 1,325.71 3,150 61,200 68,643
06-03-2018 51.0885 61.66 1,387.37 3,150 64,350 70,879
06-04-2018 51.8931 60.7 1,448.07 3,150 67,500 75,145
06-05-2018 51.9185 60.67 1,508.74 3,150 70,650 78,332
06-06-2018 50.868 61.92 1,570.67 3,150 73,800 79,897
06-07-2018 50.483 65.52 1,636.18 3,308 77,108 82,599
06-08-2018 52.578 62.91 1,699.09 3,308 80,415 89,335
06-09-2018 52.69 62.77 1,761.86 3,308 83,722 92,833
08-10-2018 48.288 68.5 1,830.36 3,308 87,030 88,384
06-11-2018 49.917 66.26 1,896.62 3,308 90,338 94,673
06-12-2018 50.316 65.73 1,962.35 3,308 93,645 98,738
07-01-2019 51.218 64.58 2,026.93 3,308 96,952 103,815
06-02-2019 51.069 64.77 2,091.69 3,308 100,260 106,821
06-03-2019 51.878 63.76 2,155.45 3,308 103,568 111,820
08-04-2019 54.181 61.05 2,216.5 3,308 106,875 120,092
06-05-2019 53.391 61.95 2,278.44 3,308 110,182 121,648
06-06-2019 54.558 60.62 2,339.07 3,308 113,490 127,615
08-07-2019 54.242 64.03 2,403.09 3,473 116,963 130,349
06-08-2019 52.024 66.76 2,469.85 3,473 120,436 128,491
06-09-2019 51.872 66.95 2,536.8 3,473 123,909 131,589
07-10-2019 52.034 66.74 2,603.54 3,473 127,382 135,473
06-11-2019 54.51 63.71 2,667.25 3,473 130,854 145,392
06-12-2019 54.325 63.93 2,731.18 3,473 134,327 148,371
06-01-2020 54.798 63.38 2,794.56 3,473 137,800 153,136
06-02-2020 55.707 62.34 2,856.9 3,473 141,273 159,149
06-03-2020 51.592 67.31 2,924.21 3,473 144,746 150,866
07-04-2020 42.744 81.25 3,005.46 3,473 148,219 128,465
06-05-2020 45.127 76.96 3,082.42 3,473 151,692 139,100
08-06-2020 48.034 72.3 3,154.72 3,473 155,164 151,534
06-07-2020 50.305 72.49 3,227.21 3,647 158,811 162,345
06-08-2020 51.724 70.5 3,297.71 3,647 162,458 170,571
07-09-2020 52.766 69.11 3,366.81 3,647 166,104 177,653
06-10-2020 53.408 68.28 3,435.09 3,647 169,751 183,461
06-11-2020 55.755 65.4 3,500.49 3,647 173,397 195,170
07-12-2020 60.696 60.08 3,560.57 3,647 177,044 216,112
06-01-2021 63.743 57.21 3,617.78 3,647 180,690 230,608
08-02-2021 68.647 53.12 3,670.9 3,647 184,337 251,996
08-03-2021 68.626 53.14 3,724.03 3,647 187,983 255,566
06-04-2021 67.209 54.26 3,778.29 3,647 191,630 253,935
06-05-2021 68.051 53.59 3,831.88 3,647 195,276 260,763
07-06-2021 72.678 50.17 3,882.05 3,647 198,923 282,140
06-07-2021 73.89 51.82 3,933.87 3,829 202,752 290,673
06-08-2021 75.54 50.69 3,984.55 3,829 206,580 300,993
06-09-2021 77.595 49.34 4,033.9 3,829 210,409 313,010
06-10-2021 78.563 48.74 4,082.63 3,829 214,238 320,744
08-11-2021 81.205 47.15 4,129.78 3,829 218,067 335,359
06-12-2021 77.425 49.45 4,179.24 3,829 221,896 323,577
06-01-2022 79.866 47.94 4,227.18 3,829 225,725 337,608
07-02-2022 79.665 48.06 4,275.24 3,829 229,553 340,587
07-03-2022 74.604 51.32 4,326.56 3,829 233,382 322,779
06-04-2022 81.347 47.07 4,373.63 3,829 237,211 355,782
06-05-2022 76.647 49.95 4,423.58 3,829 241,040 339,054
06-06-2022 76.917 49.78 4,473.36 3,829 244,869 344,078
06-07-2022 75.602 53.18 4,526.54 4,020 248,889 342,215
08-08-2022 80.963 49.66 4,576.2 4,020 252,909 370,502
06-09-2022 82.989 48.44 4,624.64 4,020 256,930 383,794
06-10-2022 81.996 49.03 4,673.67 4,020 260,950 383,222
07-11-2022 85.116 47.23 4,720.9 4,020 264,970 401,824
06-12-2022 86.903 46.26 4,767.16 4,020 268,991 414,281
06-01-2023 85.152 47.21 4,814.38 4,020 273,011 409,954
06-02-2023 85.267 47.15 4,861.53 4,020 277,031 414,528
06-03-2023 85.45 47.05 4,908.57 4,020 281,051 419,438
06-04-2023 85.59 46.97 4,955.55 4,020 285,072 424,145
08-05-2023 88.253 45.55 5,001.1 4,020 289,092 441,362
06-06-2023 90.18 44.58 5,045.68 4,020 293,112 455,020
06-07-2023 93.534 45.13 5,090.81 4,221 297,334 476,164
07-08-2023 93.828 44.99 5,135.8 4,221 301,555 481,882
06-09-2023 94.904 44.48 5,180.28 4,221 305,776 491,629
06-10-2023 95.192 44.35 5,224.63 4,221 309,998 497,343
06-11-2023 93.64 45.08 5,269.71 4,221 314,219 493,455
06-12-2023 98.576 42.82 5,312.53 4,221 318,440 523,688
08-01-2024 100.785 41.88 5,354.41 4,221 322,661 539,645
06-02-2024 102.858 41.04 5,395.45 4,221 326,883 554,966
06-03-2024 104.884 40.25 5,435.7 4,221 331,104 570,118
08-04-2024 105.469 40.02 5,475.73 4,221 335,325 577,519
06-05-2024 105.907 39.86 5,515.58 4,221 339,547 584,139
06-06-2024 108.497 38.91 5,554.49 4,221 343,768 602,646
08-07-2024 113.935 38.9 5,593.39 4,432 348,200 637,283
06-08-2024 112.126 39.53 5,632.92 4,432 352,633 631,597
06-09-2024 115.558 38.36 5,671.28 4,432 357,065 655,362
07-10-2024 114.155 38.83 5,710.11 4,432 361,497 651,837
06-11-2024 114.93 38.57 5,748.67 4,432 365,930 660,695
06-12-2024 116.994 37.89 5,786.56 4,432 370,362 676,993
06-01-2025 113.269 39.13 5,825.69 4,432 374,794 659,870
06-02-2025 112.203 39.5 5,865.19 4,432 379,227 658,092
06-03-2025 107.847 41.1 5,906.29 4,432 383,659 636,976
07-04-2025 107.586 41.2 5,947.49 4,432 388,092 639,867
06-05-2025 114.867 38.59 5,986.08 4,432 392,524 687,603
06-06-2025 118.829 37.3 6,023.38 4,432 396,956 715,752
07-07-2025 120.527 38.61 6,061.99 4,654 401,610 730,634
06-08-2025 117.448 39.63 6,101.62 4,654 406,264 716,623
08-09-2025 117.135 39.73 6,141.35 4,654 410,918 719,367
06-10-2025 118.511 39.27 6,180.62 4,654 415,572 732,471
06-11-2025 119.957 38.8 6,219.42 4,654 420,226 746,063
08-12-2025 120.242 38.71 6,258.12 4,654 424,880 752,489
06-01-2026 120.732 38.55 6,296.67 4,654 429,534 760,210
06-02-2026 118.658 39.22 6,335.89 4,654 434,188 751,804
06-03-2026 114.664 40.59 6,376.48 4,654 438,842 731,153
06-04-2026 108.072 43.06 6,419.54 4,654 443,496 693,773
06-05-2026 112.642 41.32 6,460.86 4,654 448,150 727,764
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 566673.44 857324.10 290650.66 266467.69 45.10%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
06-07-2016 39.9667 75.06 75.06 3,000 3,000 3,000
06-08-2016 41.3873 72.49 147.55 3,000 6,000 6,107
06-09-2016 42.8756 69.97 217.52 3,000 9,000 9,326
06-10-2016 43.3683 69.17 286.69 3,000 12,000 12,433
06-11-2016 42.2515 71 357.7 3,000 15,000 15,113
06-12-2016 41.8902 71.62 429.31 3,000 18,000 17,984
06-01-2017 41.9807 71.46 500.77 3,000 21,000 21,023
06-02-2017 44.222 67.84 568.61 3,000 24,000 25,145
06-03-2017 44.2718 67.76 636.38 3,000 27,000 28,174
06-04-2017 45.9663 65.27 701.64 3,000 30,000 32,252
06-05-2017 46.766 64.15 765.79 3,000 33,000 35,813
06-06-2017 47.8835 62.65 828.44 3,000 36,000 39,669
06-07-2017 48.6825 67.79 896.23 3,300 39,300 43,631
06-08-2017 50.0435 65.94 962.17 3,300 42,600 48,150
06-09-2017 49.5494 66.6 1,028.77 3,300 45,900 50,975
06-10-2017 49.5588 66.59 1,095.36 3,300 49,200 54,285
06-11-2017 51.9844 63.48 1,158.84 3,300 52,500 60,242
06-12-2017 50.962 64.75 1,223.59 3,300 55,800 62,357
06-01-2018 53.1733 62.06 1,285.66 3,300 59,100 68,363
06-02-2018 51.7781 63.73 1,349.39 3,300 62,400 69,869
06-03-2018 51.0885 64.59 1,413.98 3,300 65,700 72,238
06-04-2018 51.8931 63.59 1,477.58 3,300 69,000 76,676
06-05-2018 51.9185 63.56 1,541.14 3,300 72,300 80,014
06-06-2018 50.868 64.87 1,606.01 3,300 75,600 81,695
06-07-2018 50.483 71.91 1,677.92 3,630 79,230 84,706
06-08-2018 52.578 69.04 1,746.96 3,630 82,860 91,851
06-09-2018 52.69 68.89 1,815.85 3,630 86,490 95,677
08-10-2018 48.288 75.17 1,891.02 3,630 90,120 91,314
06-11-2018 49.917 72.72 1,963.74 3,630 93,750 98,024
06-12-2018 50.316 72.14 2,035.89 3,630 97,380 102,438
07-01-2019 51.218 70.87 2,106.76 3,630 101,010 107,904
06-02-2019 51.069 71.08 2,177.84 3,630 104,640 111,220
06-03-2019 51.878 69.97 2,247.81 3,630 108,270 116,612
08-04-2019 54.181 67 2,314.81 3,630 111,900 125,419
06-05-2019 53.391 67.99 2,382.8 3,630 115,530 127,220
06-06-2019 54.558 66.53 2,449.34 3,630 119,160 133,631
08-07-2019 54.242 73.61 2,522.95 3,993 123,153 136,850
06-08-2019 52.024 76.75 2,599.7 3,993 127,146 135,247
06-09-2019 51.872 76.98 2,676.68 3,993 131,139 138,845
07-10-2019 52.034 76.74 2,753.42 3,993 135,132 143,271
06-11-2019 54.51 73.25 2,826.67 3,993 139,125 154,082
06-12-2019 54.325 73.5 2,900.17 3,993 143,118 157,552
06-01-2020 54.798 72.87 2,973.04 3,993 147,111 162,917
06-02-2020 55.707 71.68 3,044.72 3,993 151,104 169,612
06-03-2020 51.592 77.4 3,122.12 3,993 155,097 161,076
07-04-2020 42.744 93.42 3,215.53 3,993 159,090 137,445
06-05-2020 45.127 88.48 3,304.02 3,993 163,083 149,100
08-06-2020 48.034 83.13 3,387.14 3,993 167,076 162,698
06-07-2020 50.305 87.31 3,474.46 4,392 171,468 174,783
06-08-2020 51.724 84.92 3,559.38 4,392 175,861 184,105
07-09-2020 52.766 83.24 3,642.62 4,392 180,253 192,206
06-10-2020 53.408 82.24 3,724.86 4,392 184,645 198,937
06-11-2020 55.755 78.78 3,803.64 4,392 189,037 212,072
07-12-2020 60.696 72.37 3,876 4,392 193,430 235,258
06-01-2021 63.743 68.91 3,944.91 4,392 197,822 251,460
08-02-2021 68.647 63.98 4,008.89 4,392 202,214 275,198
08-03-2021 68.626 64 4,072.9 4,392 206,607 279,507
06-04-2021 67.209 65.35 4,138.25 4,392 210,999 278,128
06-05-2021 68.051 64.54 4,202.79 4,392 215,391 286,004
07-06-2021 72.678 60.44 4,263.23 4,392 219,784 309,843
06-07-2021 73.89 65.39 4,328.62 4,832 224,615 319,841
06-08-2021 75.54 63.96 4,392.58 4,832 229,447 331,815
06-09-2021 77.595 62.27 4,454.84 4,832 234,278 345,673
06-10-2021 78.563 61.5 4,516.34 4,832 239,110 354,817
08-11-2021 81.205 59.5 4,575.84 4,832 243,941 371,581
06-12-2021 77.425 62.4 4,638.24 4,832 248,773 359,116
06-01-2022 79.866 60.5 4,698.74 4,832 253,604 375,269
07-02-2022 79.665 60.65 4,759.38 4,832 258,436 379,156
07-03-2022 74.604 64.76 4,824.15 4,832 263,267 359,901
06-04-2022 81.347 59.39 4,883.54 4,832 268,099 397,261
06-05-2022 76.647 63.04 4,946.58 4,832 272,930 379,140
06-06-2022 76.917 62.81 5,009.39 4,832 277,762 385,307
06-07-2022 75.602 70.3 5,079.69 5,315 283,077 384,035
08-08-2022 80.963 65.64 5,145.33 5,315 288,391 416,582
06-09-2022 82.989 64.04 5,209.37 5,315 293,706 432,321
06-10-2022 81.996 64.82 5,274.19 5,315 299,021 432,463
07-11-2022 85.116 62.44 5,336.63 5,315 304,335 454,233
06-12-2022 86.903 61.16 5,397.79 5,315 309,650 469,084
06-01-2023 85.152 62.41 5,460.2 5,315 314,965 464,947
06-02-2023 85.267 62.33 5,522.53 5,315 320,279 470,890
06-03-2023 85.45 62.2 5,584.73 5,315 325,594 477,215
06-04-2023 85.59 62.09 5,646.82 5,315 330,909 483,312
08-05-2023 88.253 60.22 5,707.04 5,315 336,223 503,664
06-06-2023 90.18 58.93 5,765.98 5,315 341,538 519,976
06-07-2023 93.534 62.5 5,828.48 5,846 347,384 545,161
07-08-2023 93.828 62.31 5,890.79 5,846 353,230 552,721
06-09-2023 94.904 61.6 5,952.39 5,846 359,077 564,906
06-10-2023 95.192 61.41 6,013.8 5,846 364,923 572,466
06-11-2023 93.64 62.43 6,076.24 5,846 370,769 568,979
06-12-2023 98.576 59.31 6,135.54 5,846 376,615 604,817
08-01-2024 100.785 58.01 6,193.55 5,846 382,461 624,217
06-02-2024 102.858 56.84 6,250.38 5,846 388,307 642,902
06-03-2024 104.884 55.74 6,306.12 5,846 394,154 661,411
08-04-2024 105.469 55.43 6,361.55 5,846 400,000 670,947
06-05-2024 105.907 55.2 6,416.75 5,846 405,846 679,579
06-06-2024 108.497 53.88 6,470.64 5,846 411,692 702,045
08-07-2024 113.935 56.44 6,527.08 6,431 418,123 743,663
06-08-2024 112.126 57.35 6,584.43 6,431 424,554 738,286
06-09-2024 115.558 55.65 6,640.08 6,431 430,984 767,315
07-10-2024 114.155 56.33 6,696.42 6,431 437,415 764,429
06-11-2024 114.93 55.95 6,752.37 6,431 443,846 776,050
06-12-2024 116.994 54.97 6,807.34 6,431 450,277 796,418
06-01-2025 113.269 56.77 6,864.11 6,431 456,707 777,491
06-02-2025 112.203 57.31 6,921.42 6,431 463,138 776,605
06-03-2025 107.847 59.63 6,981.05 6,431 469,569 752,886
07-04-2025 107.586 59.77 7,040.83 6,431 476,000 757,494
06-05-2025 114.867 55.98 7,096.81 6,431 482,430 815,189
06-06-2025 118.829 54.12 7,150.93 6,431 488,861 849,738
07-07-2025 120.527 58.69 7,209.62 7,074 495,935 868,954
06-08-2025 117.448 60.23 7,269.85 7,074 503,009 853,829
08-09-2025 117.135 60.39 7,330.24 7,074 510,083 858,628
06-10-2025 118.511 59.69 7,389.93 7,074 517,157 875,788
06-11-2025 119.957 58.97 7,448.9 7,074 524,230 893,548
08-12-2025 120.242 58.83 7,507.73 7,074 531,304 902,744
06-01-2026 120.732 58.59 7,566.32 7,074 538,378 913,497
06-02-2026 118.658 59.62 7,625.94 7,074 545,452 904,878
06-03-2026 114.664 61.69 7,687.63 7,074 552,526 881,494
06-04-2026 108.072 65.45 7,753.08 7,074 559,600 837,891
06-05-2026 112.642 62.8 7,815.88 7,074 566,673 880,397
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 720380.23 1044875.45 324495.22 454019.04 76.84%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
06-07-2016 39.9667 75.06 75.06 3,000 3,000 3,000
06-08-2016 41.3873 72.49 147.55 3,000 6,000 6,107
06-09-2016 42.8756 69.97 217.52 3,000 9,000 9,326
06-10-2016 43.3683 69.17 286.69 3,000 12,000 12,433
06-11-2016 42.2515 71 357.7 3,000 15,000 15,113
06-12-2016 41.8902 71.62 429.31 3,000 18,000 17,984
06-01-2017 41.9807 71.46 500.77 3,000 21,000 21,023
06-02-2017 44.222 67.84 568.61 3,000 24,000 25,145
06-03-2017 44.2718 67.76 636.38 3,000 27,000 28,174
06-04-2017 45.9663 65.27 701.64 3,000 30,000 32,252
06-05-2017 46.766 64.15 765.79 3,000 33,000 35,813
06-06-2017 47.8835 62.65 828.44 3,000 36,000 39,669
06-07-2017 48.6825 70.87 899.31 3,450 39,450 43,781
06-08-2017 50.0435 68.94 968.25 3,450 42,900 48,455
06-09-2017 49.5494 69.63 1,037.88 3,450 46,350 51,426
06-10-2017 49.5588 69.61 1,107.49 3,450 49,800 54,886
06-11-2017 51.9844 66.37 1,173.86 3,450 53,250 61,022
06-12-2017 50.962 67.7 1,241.56 3,450 56,700 63,272
06-01-2018 53.1733 64.88 1,306.44 3,450 60,150 69,468
06-02-2018 51.7781 66.63 1,373.07 3,450 63,600 71,095
06-03-2018 51.0885 67.53 1,440.6 3,450 67,050 73,598
06-04-2018 51.8931 66.48 1,507.08 3,450 70,500 78,207
06-05-2018 51.9185 66.45 1,573.53 3,450 73,950 81,695
06-06-2018 50.868 67.82 1,641.35 3,450 77,400 83,492
06-07-2018 50.483 78.59 1,719.95 3,968 81,368 86,828
06-08-2018 52.578 75.46 1,795.4 3,968 85,335 94,399
06-09-2018 52.69 75.3 1,870.7 3,968 89,302 98,567
08-10-2018 48.288 82.16 1,952.87 3,968 93,270 94,300
06-11-2018 49.917 79.48 2,032.35 3,968 97,238 101,449
06-12-2018 50.316 78.85 2,111.2 3,968 101,205 106,227
07-01-2019 51.218 77.46 2,188.66 3,968 105,172 112,099
06-02-2019 51.069 77.69 2,266.35 3,968 109,140 115,740
06-03-2019 51.878 76.48 2,342.83 3,968 113,108 121,541
08-04-2019 54.181 73.23 2,416.06 3,968 117,075 130,904
06-05-2019 53.391 74.31 2,490.37 3,968 121,042 132,963
06-06-2019 54.558 72.72 2,563.09 3,968 125,010 139,837
08-07-2019 54.242 84.12 2,647.2 4,563 129,573 143,590
06-08-2019 52.024 87.7 2,734.91 4,563 134,135 142,281
06-09-2019 51.872 87.96 2,822.87 4,563 138,698 146,428
07-10-2019 52.034 87.69 2,910.55 4,563 143,260 151,448
06-11-2019 54.51 83.7 2,994.25 4,563 147,823 163,217
06-12-2019 54.325 83.99 3,078.24 4,563 152,386 167,225
06-01-2020 54.798 83.26 3,161.5 4,563 156,948 173,244
06-02-2020 55.707 81.9 3,243.41 4,563 161,511 180,680
